Đơn giá thiết kế
| STT | Loại công trình | Đơn giá thiết kế (VNĐ/m 2) | ||
|---|---|---|---|---|
| Kiến trúc | Nội thất | Kiến trúc & nội thất | ||
| 1 | Nhà phố một mặt tiền | 140.000 | 140.000 | 220.000 |
| 2 | Nhà phố hai mặt tiền | 160.000 | 140.000 | 250.000 |
| 3 | Biệt thự | 180.000 | 140.000 | 280.000 |
| 4 | Sân vườn | 100.000 | – | – |
| 5 | Căn hộ | – | 140.000 | – |
| 5 | Penthouse – Duplex | – | 180.000 | – |
| 6 | Văn phòng – Showroom – Shop | – | 120.000 | – |
| 7 | Nhà hàng – Cafe | 140.000 | 140.000 | 220.000 |
| 8 | Khách sạn – Spa | 140.000 | 120.000 | 200.000 |
| 10 | Nhà xưởng – công trình CN | 150.000 | 100.000 | 250.000 |
| 11 | Công trình khác | Liên hệ | ||
|
Báo giá trên áp dụng cho phong cách hiện đại Tân cổ điển: +30,000 vnd/m2 Cổ điển: +50,000 vnd/m2 |
||||
